常州工業職業技術學院電話(2023年) |
| ||||
單位/部門 | 位置 | 電話 | 備注 |
| |
工會(關工委、退休管理辦公室掛靠) | 副主席 | 圖1104 | 86335015 |
|
|
辦公室 | 86335035 |
|
| ||
黨政辦公室、國際與港澳臺事務處(合署)(校友辦公室掛靠) | 主任室 | 圖1208A | 86335118 |
|
|
副主任室(黨務) | 圖1203 | 86335355 |
|
| |
副主任室(行政) | 圖1208B | 86335011 |
|
| |
機要辦公室主任室 | 圖1208A | 86335871 |
|
| |
綜合科 | 圖1208B | 86335010 |
|
| |
辦公室 | 圖1208B | 86335202 |
|
| |
檔案室 |
| 86335194 |
|
| |
車隊辦公室 | 體202 | 86335069 |
|
| |
黨委組織部、黨委統戰部、黨校(合署) | 部長室 | 圖1109 | 86335020 |
|
|
辦公室 | 86335203 |
|
| ||
辦公室 | 圖1110 | 86335021 |
|
| |
黨委宣傳部 | 部長室 | 圖1105 | 86335023 |
|
|
辦公室 | 圖1105 | 86335022 |
|
| |
廣播室 | 圖1014 | 86335024 |
|
| |
紀委辦公室、黨委巡察工作辦公室(合署) | 處長室 | 圖1108 | 86335068 |
|
|
辦公室 | 86335067 |
|
| ||
執紀審查處 | 處長室 | 圖1108B | 86333050 |
|
|
辦公室 | 86333051 |
|
| ||
審計處 | 處長室 | 圖1108A | 86335063 |
|
|
綜合科 | 86335201 |
|
| ||
黨委教師工作部、人事處(合署)(人才工作辦公室掛靠) | 處長室 | 圖1107 | 86335038 |
|
|
辦公室 | 86335026 |
|
| ||
辦公室 | 86335039 |
|
| ||
辦公室 | 86337066 |
|
| ||
計劃財務處 | 處長室 | 圖310 | 86335058 |
|
|
副處長室 | 圖309 | 86335060 |
|
| |
學生收費專線 | 圖309 | 86335092 |
|
| |
辦公室 | 圖309 | 86335057 |
|
| |
財務室 | 圖309 | 86335056 |
|
| |
國庫支付專線 | 圖309 | 86335991 |
|
| |
一卡通中心 | 知行1101 | 86335059 |
|
| |
國有資產管理處 | 處長室 | 圖1008 | 86337053 |
|
|
招投標 | 圖1008 | 86335066 |
|
| |
資產管理
| 圖1008 | 86337231 |
|
| |
招投標 | 圖1008 | 86335166 |
|
| |
教務處、本科教學部、教師發展中心(合署) | 處長室 | 知行2201 | 86335018 |
|
|
副處長室 | 知行1201 | 86335019 |
|
| |
教改科 | 知行1202 | 86335132 |
|
| |
信息技術科 | 知行2103(領用多媒體知行室鑰匙) | 86335101 |
| ||
教學運行科 | 知行1203 | 86335199 |
|
| |
考試中心 | 知行1202 | 86335132 |
|
| |
教師發展中心 | 知行1202 | 86335870 |
|
| |
高水平學院創建辦公室、質量監督與控制處(合署) | 主任室 | 圖1003 | 86335062 |
|
|
辦公室 | 圖1003(外) | 86335085 |
| ||
發展規劃處(高職教育研究所掛靠) | 處長室 | 圖1106 | 86335890 |
|
|
辦公室 | 86335865 |
|
| ||
黨委學生工作部、學生工作處、人民武裝部(合署) | 部長室 | 知行2203 | 86335027 |
|
|
副部長室(保衛部) | 南門 | 6455110 |
|
| |
教育管理科 | 知行2205 | 86335033 |
|
| |
勤工助學中心 | 知行2206 | 86335033 |
|
| |
心理咨詢室 | 知行1501 | 86335025 |
|
| |
心理健康教育 | 知行2205 | 86335031 |
|
| |
人武部辦公室 | 知行2202 | 86335117 |
|
| |
黨委保衛部、保衛處(合署) | 保衛部 | 南門 | 6455110 |
|
|
戶籍管理室 | 南門二樓 | 86335119 |
|
| |
收發室 | 知行2104 | 86335082 |
|
| |
治安科長室 | 南門門衛二樓 | 86335116 |
|
| |
消控中心/監控室 | 圖102 | 86335110 |
|
| |
教學樓門崗 | 知行2101 | 86335113 |
|
| |
西門門衛 |
| 86335111 |
|
| |
南門門衛 |
| 86335112 |
|
| |
夜間值班室 | 學生公寓4#-120 | 6457110 |
|
| |
招生就業處 | 處長室 | 圖104A | 86335028 |
|
|
就業辦公室 | 104 | 86335831 |
|
| |
86335832 |
|
| |||
招生宣傳科 | 圖104C | 86335008 |
|
| |
招生管理科 | 圖104C | 86335009 |
|
| |
招生辦公室 | 圖104C | 86335888 |
|
| |
招生辦公室 | 圖104B | 86335830 |
|
| |
招生綜合科 | 圖104C | 86332146 |
|
| |
團委(公共藝術教育中心掛靠) | 團委副書記室 | 體303 | 86335030 |
|
|
辦公室 | 體303 | 86335029 |
|
| |
辦公室 | 體303 | 86335034 |
|
| |
后勤與基建管理處 | 處長室 | 后205 | 86335050 |
|
|
副處長室 | 后205 | 86335861 |
|
| |
綜合辦公室 | 后203 | 86335051 |
|
| |
項目維修科 | 后204 | 86335088 |
|
| |
辦公用品庫房 | 圖1007 | 86335081 |
|
| |
水電氣保障中心 | 后201 | 86335053 |
|
| |
樓宇維修中心 | 后210 | 86335055 |
|
| |
高配電 |
| 86335052 |
|
| |
衛生所 | 知行1103 | 86335120 |
|
| |
信息化中心、圖書館(合署) | 館長室 | 圖203 | 86335098 |
|
|
館辦 | 圖203 | 86335097 |
|
| |
服務部 | 圖105 | 86335095 |
|
| |
信息化中心主任室 | 圖403 | 86335100 |
|
| |
網絡管理科、信息系統科 | 圖403 | 86335115 |
|
| |
86335114 |
|
| |||
產學研合作處 | 處長室 | 圖1005 | 86335220 |
|
|
辦公室 | 圖1004 | 83330551 |
|
| |
86335065 |
|
| |||
86335856 |
|
| |||
值班室 | 圖東206 | 86335108 |
|
| |
馬克思主義學院 | 院長室 | 圖東206 | 86335859 |
|
|
副院長室 | 圖西206 | 86335191 |
| ||
基礎教學部、體育工作部合署 | 部長室 | 知行1301 | 86335083 |
|
|
副部長室(體育部) | 體202 | 86335189 |
|
| |
副部長室 | 知行1404 | 86339895 |
|
| |
教師辦公室 | 知行1302-2 | 86335857 |
|
| |
英語教研室 | 知行1403 | 86335196 |
|
| |
素質教研室 | 知行2403 | 86335195 |
|
| |
英語教研室 | 知行2404 | 86335184 |
|
| |
繼續教育管理處、繼續教育學院(合署) | 主任室 | 知行1303東 | 86335128 |
|
|
辦公室 | 知行1303西 | 86335129 |
| ||
辦公室 | 知行1304 | 86335017 |
| ||
86335130 |
|
| |||
機械與交通學院 | 院長室 | 知行4202東 | 86335122 |
|
|
書記室 | 知行4202東 | 86335121 |
|
| |
副院長室 | 知行4202西 | 86335123 |
|
| |
副書記室 | 知行4201西 | 86335126 |
|
| |
辦公室 | 知行4203東 | 86335131 |
|
| |
知行4502(西) | 6455003 |
|
| ||
86335169 |
|
| |||
知行4500 | 86335168 |
| |||
知行4503 | 86335160 |
|
| ||
知行4501西 | 86335170 |
|
| ||
智能控制學院 | 書記室 | 工匠210 | 86335106 |
|
|
院長室 | 工匠312 | 86335156 |
|
| |
綜合辦公室 | 工匠311 | 86335180 |
|
| |
輔導員 | 工匠203 | 86335133 |
|
| |
信息工程學院 | 院長室 | 圖705 | 86335155 |
|
|
書記室 | 圖703 | 86335159 |
|
| |
副院長室 | 圖705 | 86335155 |
|
| |
院辦 | 圖706 | 86335153 |
|
| |
計應教研室 | 圖709 | 86335150 |
|
| |
機房管理辦公室 | 圖603 | 86335152 |
|
| |
網絡教研室 | 圖605 | 86335158 |
|
| |
軟件教研室 | 圖604 | 86335142 |
|
| |
電商教研室 | 圖708 | 86335143 |
|
| |
輔導員、團委辦公室 | 圖704 | 86335141 |
|
| |
材料工程學院 | 院長室 | 工匠412 | 86335179 |
|
|
書記室 | 工匠412 | 86335178 |
|
| |
教學辦公室 | 工匠413 | 86335090 |
|
| |
副書記室 | 工匠402-2 | 86335996 |
|
| |
數字商務學院 | 書記室 | 敬業306內(A) | 86335148 |
|
|
院長室 | 敬業306內(B) | 86335149 |
|
| |
副書記室 | 敬業306內(A) | 86335148 |
|
| |
副院長室 | 敬業306內(B) | 86335149 |
|
| |
綜合辦公室 | 敬業303外 | 86335138 |
|
| |
敬業303內 | 86335064 |
|
| ||
會計考研室 | 敬業310 | 86335147 |
|
| |
辦公室 | 敬業302內 | 86335833 |
|
| |
團委學生會 | 敬業207 | 86335047 |
|
| |
旅游與康養學院 | 書記室 | 圖902 | 86335193 |
|
|
院長室 | 圖903 | 86335136 |
|
| |
副院長、副書記室 | 圖902 | 86335049 |
|
| |
院辦 | 圖905 | 86335140 |
|
| |
輔導員分團委 | 圖511 | 86335183 |
|
| |
旅游管理教研室 | 圖910 | 86335135 |
|
| |
86335855 |
|
| |||
支部書記工作室 | 圖909 | 86335836 |
|
| |
酒店管理教研室 | 圖910 | 86335134 |
|
| |
藝術創意學院 | 書記室 | 敬業402 | 6455006 |
|
|
院長室 | 敬業405 | 6455007 |
|
| |
輔導員辦公室 | 敬業402 | 6455005 |
|
| |
海外教育學院 | 院長室 | 知行1405 | 86335197 |
|
|
辦公室 | 知行1401 | 86335198 |
|
| |
辦公室 | 知行1412 | 86332148 |
|
| |
辦公室 | 知行1402 | 86335186 |
|
| |
創新創業指導中心、創新創業學院(合署) | 院長室 | 知行1302-1 | 86335103 |
|
|
辦公室 | 知行1302-2 |
| |||
公寓服務中心(聯合辦公室) | 4#學生公寓一樓 | 6455008 |
|
| |
中吳物業辦公室 | 后101 | 86335151 |
|
| |
留學生公寓 | 南樓614 | 86337880 |
|
| |
留學生公寓 | 北樓413 | 6457457 |
|
| |
1#公寓物業 |
| 86335511 |
|
| |
2#公寓物業 |
| 86335522 |
|
| |
3#公寓物業 |
| 86335533 |
|
| |
4#公寓物業 |
| 86335544 |
|
| |
5#公寓物業 |
| 86335555 |
|
| |
6#公寓物業 |
| 86335566 |
|
| |
7#公寓物業 |
| 86335577 |
|
| |
8#公寓物業 |
| 86335588 |
|
| |
9#公寓物業 |
| 86335599 |
|
| |
10#公寓物業 |
| 86335500 |
|
|